索 引 號(hào): | 11371700004478677F/2024-08284 | 分 類: | 政府性基金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 菏澤市財(cái)政局 | 成文日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
標(biāo) 題: | 水利建設(shè)基金 | 發(fā)布日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | ||
內(nèi)容概述: | 水利建設(shè)基金 |
- 索 引 號(hào):11371700004478677F/2024-08284
- 分 類:政府性基金
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):菏澤市財(cái)政局
- 標(biāo) 題:水利建設(shè)基金
- 成文日期:2024 年 12 月 06 日
- 發(fā)布日期:2024 年 12 月 06 日
- 內(nèi)容概述:水利建設(shè)基金
水利建設(shè)基金
分享到:
部門: | 財(cái)政部門 | ||
項(xiàng)目名稱: | 水利建設(shè)基金 | ||
資金管理方式: | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | ||
執(zhí)收部門(單位): | 財(cái)政部門 | ||
征收對(duì)象: | 自2021年1月1日起,我省免征地方水利建設(shè)基金。 | ||
征收標(biāo)準(zhǔn): | 一、中央水利建設(shè)基金:(一)從車輛購(gòu)置稅收入中定額提取;(二)從鐵路建設(shè)基金、港口建設(shè)費(fèi)收入中提取3%。(三)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的其他可用于水利建設(shè)基金的資金。 二、地方水利建設(shè)基金:(一)從地方收取的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)收入中提取3%。應(yīng)提取水利建設(shè)基金的地方政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目包括:車輛通行費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、征地管理費(fèi),以及省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目(含專項(xiàng)收入,剔除教育收費(fèi)、地方教育附加、教育費(fèi)附加、水資源費(fèi)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入等)。(二)地方人民政府按規(guī)定從中央對(duì)地方成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金中足額安排資金,劃入水利建設(shè)基金(從中央對(duì)地方成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革返還和轉(zhuǎn)移支付資金中提取3%)。(三)有重點(diǎn)防洪任務(wù)和水資源嚴(yán)重短缺的城市要從征收的城市維護(hù)建設(shè)稅中劃出不少于15%的資金,用于城市防洪和水源工程建設(shè)。具體比例由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。詳見財(cái)綜〔2011〕2號(hào)、魯政發(fā)〔2011〕20號(hào)、魯財(cái)稅〔2021〕6號(hào)。 | ||
征收方式: | 中央水利建設(shè)基金從車輛購(gòu)置稅、鐵路建設(shè)基金等收入中提取;地方水利建設(shè)基金從地方收取的部分稅費(fèi)收入中提取 | ||
備注: | 菏澤市執(zhí)行的全國(guó)政府性基金目錄清單 |
打印
關(guān)閉
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁