索 引 號: | 11371700004478677F/2024-08284 | 分 類: | 政府性基金 |
發布機構: | 菏澤市財政局 | 成文日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
標 題: | 水利建設基金 | 發布日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
公開方式: | 主動公開 | ||
內容概述: | 水利建設基金 |
- 索 引 號:11371700004478677F/2024-08284
- 分 類:政府性基金
- 發布機構:菏澤市財政局
- 標 題:水利建設基金
- 成文日期:2024 年 12 月 06 日
- 發布日期:2024 年 12 月 06 日
- 內容概述:水利建設基金
水利建設基金
分享到:
部門: | 財政部門 | ||
項目名稱: | 水利建設基金 | ||
資金管理方式: | 繳入中央和地方國庫 | ||
執收部門(單位): | 財政部門 | ||
征收對象: | 自2021年1月1日起,我省免征地方水利建設基金。 | ||
征收標準: | 一、中央水利建設基金:(一)從車輛購置稅收入中定額提取;(二)從鐵路建設基金、港口建設費收入中提取3%。(三)經國務院批準的其他可用于水利建設基金的資金。 二、地方水利建設基金:(一)從地方收取的政府性基金和行政事業性收費收入中提取3%。應提取水利建設基金的地方政府性基金和行政事業性收費項目包括:車輛通行費、城市基礎設施配套費、征地管理費,以及省、自治區、直轄市人民政府確定的政府性基金和行政事業性收費項目(含專項收入,剔除教育收費、地方教育附加、教育費附加、水資源費、國有土地使用權出讓收入等)。(二)地方人民政府按規定從中央對地方成品油價格和稅費改革轉移支付資金中足額安排資金,劃入水利建設基金(從中央對地方成品油價格和稅費改革返還和轉移支付資金中提取3%)。(三)有重點防洪任務和水資源嚴重短缺的城市要從征收的城市維護建設稅中劃出不少于15%的資金,用于城市防洪和水源工程建設。具體比例由省、自治區、直轄市人民政府確定。詳見財綜〔2011〕2號、魯政發〔2011〕20號、魯財稅〔2021〕6號。 | ||
征收方式: | 中央水利建設基金從車輛購置稅、鐵路建設基金等收入中提取;地方水利建設基金從地方收取的部分稅費收入中提取 | ||
備注: | 菏澤市執行的全國政府性基金目錄清單 |
打印
關閉
掃一掃在手機打開當前頁